주소 | 경기 수원영통구 원천동 103동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 13억5,000만 | 관리비 | 35만 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 ) |
면적정보 | 공급 127.69㎡ 39평 / 전용 90.91㎡ 28평 | 층정보 | 해당층 : 30층(고층) / 총층 : 44층 |
주용도 | 주거 | 방향 | 남동 (거실) |
현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 지역난방 |
방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 | 주차 | 1443 대 |
테마 | 저보증금,학세권,초품아 | 입주가능일 | 26.3.1 |
사용승인일 | 2018-09-28 | 세대수 | 958세대 |
인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 1,830m, 청명역(분당호선) 2,250m, 영통역(분당호선) 2,640m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 43층/49층 | 총 주차대수 | 1,443대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.5대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) |
입주년월 | 2018-10 | 분양년월 | 2015-06 |
용적률 | 369% | 건폐율 | 51% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 46,561.9㎡(14,084평) | 건축면적 | 23,766.7643㎡(7,189평) |
---|---|---|---|
연면적 | 258,727.2792㎡(78,264평) |
💬 유튜브 채널 - 🔰 부동산으로 살아남기 🔰
🏠 단 지 특 징 🏠
✅ 사용승인 : 2018.09.28
✅ 세 대 수 : 958세대
✅ 주차대수 : 1,443대 (1.5대)
✅ 학군
🏫 매원초등학교
🏫 광교호수중학교
✅ 교통
🚇 신분당선 광교중앙역
🚓 용인서울고속도로 광교상현ic
🚓 영동고속도로 동수원ic
🔰 금호부동산 중개법인
📞 031-216-0024
📞 HP : 010-6582-6780
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|