주소 | 경기 수원영통구 원천동 104동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 14억 | 관리비 | 27만 (수도,유선방송,공동전기 ) |
면적정보 | 공급 127.69㎡ 39평 / 전용 90.91㎡ 28평 | 층정보 | 해당층 : 11층 / 총층 : 49층 |
주용도 | 아파트 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 지역 (지역난방) | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 (총주차대수1443) | 테마 | 광교호수공원,학세권 |
입주가능일 | 협의가능 | 사용승인일 | 2018-09-28 |
세대수 | 958세대 | 인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 1,830m, 청명역(분당호선) 2,250m, 영통역(분당호선) 2,640m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 43층/49층 | 총 주차대수 | 1,443대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.5대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 에이치디씨현대산업개발(주) |
입주년월 | 2018-10 | 분양년월 | 2015-06 |
용적률 | 369% | 건폐율 | 51% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 46,561.9㎡(14,084평) | 건축면적 | 23,766.7643㎡(7,189평) |
---|---|---|---|
연면적 | 258,727.2792㎡(78,264평) |
●광교아이파크●
2018년 10월 입주, 958세대, 총 5개동,
광교호수공원 산책-총1시간~2시간 30분
광교의 힐링 명소 앨리웨이 상권, 단지 내 앨리웨이 쇼핑몰
아주대병원 차로 10분내, 갤러리아 백화점, 이마트, 롯데마트, 홈플러스 모두 근거리
매원초(혁신초) 도보 5분내, 중앙기독초(사립) 도보 10분 내
광교호수중학교 도보 5분내, 중앙기독중학교(사립) 도보 10분내
♣ 언제든 상담 가능합니다. 친절한 상담 및 책임중개 ♣
♣ 다양하고 많은 매물을 확보하고 있으니
♣ 원하는 조건에 맞는 매물을 볼 수 있도록
♣ 미리 전화 주시면 약속하여 보여 드리겠습니다.
☎ 금호부동산 중개법인 : 031-216-0024 / 010-6582-6780
▣ 금호부동산 중개법인 ▣
매물 홈페이지 : https://realkumho.com/
네이버 블로그 : https://blog.naver.com/kh216_0024
유튜브 채널 : 부동산으로 살아남기
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|