주소 | 경기 수원영통구 이의동 6405동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 15억 | 관리비 | 35억 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 ) |
면적정보 | 공급 149.16㎡ 45평 / 전용 123.4㎡ 37평 | 층정보 | 고층 |
방향 | 남동 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 지역난방 | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
입주가능일 | 가까운 시일내 협의 | 사용승인일 | 2012-02-17 |
세대수 | 668세대 | 인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 790m, 상현역(신분당호선) 1,010m, 광교역(신분당호선) 1,690m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 15층/32층 | 총 주차대수 | 1,165대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.74대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 동광종합토건(주) |
입주년월 | 2012-02 | 분양년월 | 2009-05 |
용적률 | 199% | 건폐율 | 12% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 50,296㎡(15,214평) | 건축면적 | 6,464.078㎡(1,955평) |
---|---|---|---|
연면적 | 141,735.2677㎡(42,874평) |
개방감있는 중앙공원뷰, 방4개, 학세권, 역세권, 카페거리근접
○오드카운티○
- 동수원IC, 용인서울 IC 진입 차량 5분
- 이마트, 롯데마트 차량 5분
- 중앙공원
- 광교중앙역 신분당선, 광역버스 공항버스 정류장
- 초등,중학교 산의초교, 연무중학교 학군 배정
♣ 언제든 상담 가능합니다. 친절한 상담 및 책임중개
♣ 다양하고 많은 매물을 확보하고 있으니
♣ 원하는 조건에 맞는 매물을 볼 수 있도록
♣ 미리 전화 주시면 약속하여 보여 드리겠습니다.
☎ 전화 상담 대 환영 합니다.
☎ 금호부동산 중개법인 : 031-216-0024 / 010-6582-6780
▣ 네이버 블로그 : https://blog.naver.com/kh216_0024
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|