주소 | 경기 수원영통구 원천동 102동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 16억5,000만 | 관리비 | 30만 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 ) |
면적정보 | 공급 116.1㎡ 35평 / 전용 84.97㎡ 26평 | 층정보 | 저층 |
방향 | 남동 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 지역난방,열병합 | 방 / 욕실 | 3 개 / 2 개 |
주차 | 3511 대 | 입주가능일 | 25.06.10 |
사용승인일 | 2019년 05월31일 | 세대수 | 2231세대 |
인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 870m, 상현역(신분당호선) 1,860m, 광교역(신분당호선) 2,510m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 34층/49층 | 총 주차대수 | 3,511대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.57대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 |
시공사 | 중흥토건(주) | 용적률 | 399% |
건폐율 | 23% | 내진설계 여부 | 미설계 |
💬 유튜브 채널 - 🔰 부동산으로 살아남기 🔰
💬 광교에서만 10년이상 자리잡은 법인부동산입니다.
💥 매 물 특 징 💥
✅ 호수뷰가 보이는 집
✅ 세입자 거주중으로 세안고 매매
✅ 깨끗하고 관리가 아주 잘 된 집
🏠 단 지 특 징 🏠
✅ 사용승인 : 2019.05.30
✅ 세 대 수 : 2,231세대
✅ 주차대수 : 3,511대 (1.57대)
✅ 학군
🏫 광교호수초등학교
🏫 다산중학교
✅ 교통
🚌 8877번 버스(인천공항), 999번 버스(현대기아연구소), 7번 버스(아주대학병원)
🚇 신분당선 광교중앙역
🚓 용인서울고속도로 광교상현ic
🚓 영동고속도로 동수원ic
🔰 금호부동산 중개법인
📞 031-216-0024
📞 HP : 010-6582-6780
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|