주소 | 경기 수원영통구 이의동 6109동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 18억8,000만 | 관리비 | 40만 (수도,공동전기,청소,엘리베이터 ) |
면적정보 | 공급 149.41㎡ 45평 / 전용 119.71㎡ 36평 | 층정보 | 고층 / 총층 : 39층 |
주용도 | 공동주택 | 방향 | 남동 |
방/거실 형태 | 분리형 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 지역난방 | 방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 |
주차 | 2 대 | 입주가능일 | 즉시입주가능 |
사용승인일 | 2012-12-06 | 세대수 | 1970세대 |
인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 460m, 상현역(신분당호선) 1,380m, 광교역(신분당호선) 1,470m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 10층/39층 | 총 주차대수 | 3,558대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.8대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 대림산업(주) |
입주년월 | 2012-12 | 분양년월 | 2010-04 |
용적률 | 229% | 건폐율 | 13% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 127,453.8㎡(38,554평) | 건축면적 | 17,507.6526㎡(5,296평) |
---|---|---|---|
연면적 | 420,885.3372㎡(127,317평) |
💬 유튜브 채널 - 🔰 부동산으로 살아남기 🔰
💬 광교에서만 10년이상 자리잡은 법인부동산입니다.
🏠 단 지 특 징 🏠
✅ 사용승인 : 2012.12.06
✅ 세 대 수 : 1,970세대
✅ 주차대수 : 3,558대 (1.8대)
✅ 학군
🏫 산의초등학교
🏫 연무중학교
✅ 교통
🚌 999번 버스(현대기아연구소)
🚇 신분당선 광교중앙역
🚓 용인서울고속도로 광교상현ic
🚓 영동고속도로 동수원ic
🔰 금호부동산 중개법인
📞 031-216-0024
📞 HP : 010-6582-6780
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|