주소 | 경기 수원영통구 원천동 106동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 18억6,000만 | 면적정보 | 공급 133.23㎡ 40평 / 전용 98.93㎡ 30평 |
층정보 | 고층 | 주용도 | 아파트 |
방향 | 남서 | 현관 유형 | 계단식 |
난방 유형 | 지역 (지역난방,열병합) | 테마 | 광교호수공원,사색공원뷰 |
입주가능일 | 즉시입주가능 | 사용승인일 | 2019년 05월31일 |
세대수 | 2231세대 | 인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 870m, 상현역(신분당호선) 1,860m, 광교역(신분당호선) 2,510m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 34층/49층 | 총 주차대수 | 3,511대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.57대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 |
시공사 | 중흥토건(주) | 용적률 | 399% |
건폐율 | 23% | 내진설계 여부 | 미설계 |
【 매 물 특 징 】
⊙ 40평 방4개 화장실2개
⊙ 단지내 어린이집
⊙ 광교에서 제일 여유있는 주차대수
⊙ 갤러리아 백화점, 롯데아울렛 도보권
⊙ 단지와 광교호수초등학교 연결되어 있습니다.
♣ 언제든 상담 가능합니다. 친절한 상담 및 책임 중개
♣ 다양하고 많은 매물을 확보하고 있으니
♣ 원하는 조건에 맞는 매물을 볼 수 있도록
♣ 미리 전화 주시면 약속하여 보여 드리겠습니다.
☎ 금호부동산 중개법인 031-216-0024
☎ HP : 010-6582-6780
▣ 금호부동산 중개법인 ▣
매물 홈페이지 : https://realkumho.com/
네이버 블로그 : https://blog.naver.com/kh216_0024
유튜브 채널 : https://www.youtube.com/channel/UCE5gzCFhEnX2MPWmRo0EONw/featured
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|