주소 | 경기 수원영통구 하동 104동 | 매물 종류 | 아파트 |
---|---|---|---|
매매 | 16억 | 관리비 | 35만 |
면적정보 | 공급 128.73㎡ 39평 / 전용 97.55㎡ 30평 | 층정보 | 해당층 : 27층 / 총층 : 49층 |
현관 유형 | 계단식 | 난방 유형 | 지역난방 |
방 / 욕실 | 4 개 / 2 개 | 주차 | 2 대 |
테마 | 광교호수공원 | 사용승인일 | 2018-05-29 |
세대수 | 928세대 | 인근지하철 | 광교중앙역(신분당호선) 1,170m, 상현역(신분당호선) 1,310m, 광교역(신분당호선) 2,560m |
거래일 | 실거래가 | 층수 | 면적 | 평당가 |
최저층/최고층 | 38층/49층 | 총 주차대수 | 1,672대 |
---|---|---|---|
세대당 주차대수 | 1.8대 | 난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 | 시공사 | 현대엔지니어링(주) |
입주년월 | 2018-05 | 분양년월 | 2014-11 |
용적률 | 268% | 건폐율 | 52% |
내진설계 여부 | 설계 | 현관구조 | 계단식 |
호실정보존재여부 | 유 |
대지면적 | 50,957.3㎡(15,414평) | 건축면적 | 26,950.6321㎡(8,152평) |
---|---|---|---|
연면적 | 214,841.6558㎡(64,989평) |
♣ 언제든 상담 가능합니다. 친절한 상담 및 책임중개 ♣
♣ 다양하고 많은 매물을 확보하고 있으니
♣ 원하는 조건에 맞는 매물을 볼 수 있도록
♣ 미리 전화 주시면 약속하여 보여 드리겠습니다.
☎ 금호부동산 중개법인 : 031-216-0024 / 010-6582-6780
▣ 금호부동산 중개법인 ▣
매물 홈페이지 : https://realkumho.com/
네이버 블로그 : https://blog.naver.com/kh216_0024
유튜브 채널 : 부동산으로 살아남기
![]() |
금호부동산중개법인 |
---|